Descrição
| DADOS TÉCNICOS: | ||
| Equipamento | E139M | |
| Área de trabalho | 1300 x 900 mm com abertura frontal e traseira no
1300mm (ficando 1300 mm x infinito); |
|
| Potência do Laser | 130~150Watts, tubo CO2 selado, refrigerado a água. | |
| Profundidade do corte | 0-1.5mm metal, 0-20mm acrílico, 1-15mm madeira macia, etc | |
| Precisão de posicionamento | 0,01 mm | |
| Velocidade de corte | 0-200mm/s | |
| Velocidade de gravação | 0-800mm/s | |
| Mesa de trabalho | Grade facão em liga de alumínio; | |
| Estrutura mecânica |
|
|
| Compatibilidade | Laser Cut, Corel Draw e Auto CAD; | |
| Formatos de arquivos suportados | DST, PLT, BMP, DXF, AI, CNC, HPG, NC | |
| Memória interna | 128Mb | |
| Software | Laser Cut 6.1 | |
| Potencia e alimentação elétrica
Dimensão do equipamento |
2 kw – 220Vca /50- 60Hz
L 191cm x C 144cm x A 108cm |
| ITENS INCLUSOS: | |
| Ar | Bomba de ar continuo |
| Resfriamento | Chiller CW5200 (sistema de resfriamento da água) com painel digital para controle e regulagem da temperatura; |
| Exaustão | Exaustor e tubos de exaustão; |
| Caixa de ferramentas | Para auxiliar na manutenção do equipamento |
| Embalada para transporte | Caixa de madeira tipo Pallet |









