Descrição
DADOS TÉCNICOS: | |
Equipamento | E53 |
Área de trabalho | 500 x 300 mm com abertura frontal e traseira no
600mm (ficando 500 mm x infinito); |
Potência do Laser | 40, 50 ou Watts, tubo CO2 selado, refrigerado a água. |
Profundidade do corte | 0 – 10 mm |
Precisão de posicionamento | 0,01 mm |
Velocidade de corte | 0-200 mm/s |
Velocidade de gravação | 0-800 mm/s |
Mesa de trabalho | Grade motorizada (sistema sobe e desce da mesa) em liga de alumínio, podendo ser utilizada para corte e gravação de materiais com até 22 cm de altura; Com este sistema, não é necessário movimentar a cabeça de corte para ajuste de distancia focal |
Estrutura mecânica | Motores de micropasso com servo acionamento, guias lineares com deslizamento sobre patins rolamentados nos eixos X e Y; Placa-mãe da marca LEETRO, drivers LEADSHINE, fonte laser e tubo Laser de 1ª. Linha.. |
Compatibilidade | Laser Cut, Corel Draw e Auto CAD; |
Formatos de arquivos suportados | plt. dxf. bmp. jpg. gif. png. Tif; |
Memória interna | 128Mb |
Software | Laser Cut 5.3 e manual em Português. |
Potencia e alimentação elétrica
Dimensão do equipamento |
1.2 kw – 220Vca / 60Hz
L 96cm x C 74cm x A 102cm |
ITENS INCLUSOS: | |
Luz laser auxiliar | Para posicionar o início do corte |
Ar | Bomba de ar continuo |
Resfriamento | Chiller CW3000 |
Exaustão | Exaustor e tubo de exaustão; |
Embalada para transporte | Caixa de madeira tipo Palet |
Instalação
|
Instalação e treinamento inicial prestado pela ZL TECH em todo o território nacional.* |