Descrição
| DADOS TÉCNICOS: | ||
| Equipamento | E106 (mesa sobe desce) e L106 (mesa fixa) | |
| Área de trabalho | Eixo X 1000mm e eixo Y 600 mm, com abertura frontal e traseira no 1000mm (ficando 1000 mm x infinito); | |
| Potência do Laser | 60, 80~100, 100~120, ou 130~150W, tubo CO2 selado, refrigerado a água. | |
| Profundidade do corte | 0 – 10 mm | |
| Precisão de posicionamento | 0,01 mm | |
| Velocidade de corte | 0-200 mm/s | |
| Velocidade de gravação | 0-800 mm/s | |
| Mesa de trabalho |
|
|
| Estrutura mecânica |
|
|
| Compatibilidade | LaserCad, Corel Draw e Auto CAD; | |
| Formatos de arquivos suportados | plt. dxf. bmp. jpg. gif. png. Tif, AI, svd, pdf, dst, etc | |
| Memória interna | 32Mb | |
| Software | LaserCad ( em Português ). | |
| Potencia e alimentação elétrica
Medidas externas |
1.2 kw – 220Vca / 60Hz
L 146cm x C 106cm X A 106cm |
| ITENS INCLUSOS: | |
| Luz laser auxiliar | Para posicionar o início do corte |
| Ar | Bomba de ar continuo |
| Resfriamento | Chiller CW3000 / CW5000 |
| Exaustão | Exaustor e tubos de exaustão; |
| Embalada para transporte | Caixa de madeira tipo Palet
L 156cm x C 116cm x A 119cm / Peso 360kg |
| Instalação
|
Instalação e treinamento inicial prestado pela ZL TECH em todo o território nacional.* |







