Descrição
DADOS TÉCNICOS: | ||
Equipamento | E129 | |
Área de trabalho | 1200 x 900 mm com abertura frontal e traseira no
1200mm (ficando 1200 mm x infinito); |
|
Potência do Laser | 90~100Watts, tubo CO2 selado , refrigerado a água. | |
Profundidade do corte | 0 –20 mm | |
Precisão de posicionamento | 0,01 mm | |
Velocidade de corte | 0-200mm/s | |
Velocidade de gravação | 0-600mm/s | |
Mesa de trabalho |
|
|
Estrutura mecânica |
|
|
Compatibilidade | Laser Cut, Corel Draw e Auto CAD; | |
Formatos de arquivos suportados | plt. dxf. bmp. jpg. gif. png. Tif; | |
Memória interna | 128Mb | |
Software | Laser Cut 5.3 e manual em Português. | |
Potencia e alimentação elétrica | 1.8 kw – 220Vca / 60Hz |
ITENS INCLUSOS: | |
Luz laser auxiliar | Para posicionar o início do corte |
Ar | Bomba de ar continuo |
Resfriamento | Chiller CW5000 (sistema de resfriamento da água) com painel digital para controle e regulagem da temperatura; |
Exaustão | Exaustor 60W, 2.800rpm e tubos de exaustão; |
Embalada para transporte | Caixa de madeira tipo Palet
L 157cm x C 147cm x A 106cm / Peso 450kg |
Instalação
|
Instalação e treinamento inicial prestado pela ZL TECH em todo o território nacional.* |
Avaliações
Não há avaliações ainda.